|
|||
| 1956 | Erste Vorträge von Ernst-Hugo Kabisch über die Augendiagnose vor Heilpraktikern und Ärzten. | ||
| 1959 | Erste Veranstaltung unter dem Namen "Uslarer Kreis" | ||
| 1968 | Jürgen Rehwinkel und Sigolt Wenske werden Referenten des Uslarer Kreises und übernehmen auch dessen Leitung, als Ernst Hugo Kabisch in den Ruhestand tritt. | ||
| ca. 1973 | Gründung des Arbeitskreises Hamburg durch Jürgen Rehwinkel und des Arbeitskreises Tennenlohe durch Reinold Schröder | ||
| 1977 | Einführung des dritten Kurses. | ||
| 1984 | 25jähriges Jubiläum des Uslarer Kreises. | ||
| 1989 | Die erste Ausgabe der "Uslarer Nachlese" erscheint. | ||
| 1989 | Vorstellung des Lehrbuchs "Augendiagnose" von Jürgen Rehwinkel und Sigolt Wenske. | ||
| 1995 | Verabschiedung der Referenten Sigolt Wenske und Jürgen Rehwinkel. Ihre Nachfolge übernehmen Hans Gütter und Walter Schwarz. | ||
| 1995 | Verabschiedung des Organisationsleiters Werner Eberhard. Adolf Ersfeld wird sein Nachfolger. | ||
| 1997 | Dr. Andreas Madaus übernimmt die Schirmherrschaft über den Uslarer Kreis von seinem Onkel Dr. Udo Madaus, der dieses Ehrenamt über 30 Jahre innehatte. | ||
| 1998 | Walter Schwarz übernimmt von Jürgen Rehwinkel die Leitung des Hamburger Arbeitskreises. | ||
| 1998 | Gründung der Arbeitskreise => Karte | ||
| 1999 | 40jähriges Jubiläum des Uslarer Kreises | ||
|
Augendiagnose
J. Rehwinkel und S. Wenske ISBN: 3-920060-08-3; EUR 50,00 zzgl. EUR 6,00 Versand Download Bestellformular (PDF) |
|||
|
|
|||